Dosen
Profil Dien F. Awaliyah
Nama | : | Dien F. Awaliyah, M.T. |
Program Studi | : | Arsitektur |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dien F. Awaliyah, M.T. Di Semester Gasal TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Konstruksi Bangunan Dasar | 2 | WAJIB | A | SEL 14:20-16:00 R: MICRO4 |
2. | Konstruksi Bangunan Dasar | 2 | WAJIB | B | RAB 14:20-16:00 R: MICRO4 |
3. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | A | JUM 07:00-07:50 R: L-401 |
4. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | B | KAM 07:00-07:50 R: L-401 |
5. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | C | SEL 12:30-13:20 R: L-401 |
6. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | D | RAB 12:30-13:20 R: L-401 |
7. | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB | E | SEL 08:50-09:40 R: L-401 |
8. | Presentasi dan Aplikasi Komputer | 3 | WAJIB | A | SEL 10:20-12:50 R: L-ISDL |
9. | Presentasi dan Aplikasi Komputer | 3 | WAJIB | B | SEL 07:50-10:15 R: L-ISDL |
10. | Studio Struktur, Konstruksi, dan Bahan Bangunan II | 4 | WAJIB | A | RAB 07:00-10:20 R: MICRO4 |
11. | Studio Struktur, Konstruksi, dan Bahan Bangunan II | 4 | WAJIB | B | RAB 10:30-14:10 R: MICRO4 |
# TAHUN KARYA Melakukan penelitian 1 2023 Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Kualitas Air Sungai Metode Biotilik Berbasis Web.
# TAHUN KARYA Memberi pelayanan kepada masyarakat 1 2021 Tim Pembuatan master Plan Kebun Eduwisata Bendosaari (Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester).